Toplam: 123 Set    6989 Video   
Sac parçalarınızın modellenmesi SolidWorks temel eğitimden öte bir konudur. Bu eğitim seti ile tüm sac parçaları açılımları ile birlikte çizebilirsiniz.
Tip | Ders Adı | Süre |
---|---|---|
Sac modellemeye giriş | 00:03:58 | |
Temel flanş | 00:05:56 | |
K-Faktörü ve Büküm izni | 00:12:30 | |
Büküm kesintisi ve Büküm izni | 00:05:16 | |
K-Faktörü ve Büküm izni uygulaması | 00:05:16 | |
Büküm tabloları | 00:07:55 | |
Büküm tabloları 2 | 00:06:28 | |
Gauge tablosu | 00:02:28 | |
Sac açılımları-Flat pattern | 00:04:34 | |
Flat pattern-Grain direction | 00:01:21 | |
Flat pattern-Faces to exclude | 00:02:14 | |
Kenar flanşı | 00:09:27 | |
Kenar flanşı-Çoklu flanş | 00:03:19 | |
Kenar flanşı-Teğet flanş | 00:02:08 | |
Kenar flanşı-Trim side bend | 00:01:46 | |
Auto relief | 00:02:27 | |
Custom relief | 00:03:42 | |
Up to edge-Merge | 00:01:25 | |
Çevresel flanş 1 | 00:04:48 | |
Çevresel flanş 2 | 00:01:43 | |
Çevresel flanş 3 | 00:01:39 | |
Kenar ezme (Hem) 1 | 00:04:20 | |
Kenar ezme (Hem) 2 | 00:02:33 | |
Kesme işlemi | 00:03:18 | |
Aynalama ve çoğaltma | 00:02:34 | |
Çizgiden büküm | 00:03:46 | |
Köşe kapama 1 | 00:03:00 | |
Köşe kapama 2 | 00:02:40 | |
Köşe kapama 3 | 00:01:56 | |
Uygulama 1 | 00:05:43 | |
Uygulama 2 | 00:02:38 | |
Uygulama 3 | 00:02:26 | |
Uygulama 4 | 00:01:23 | |
Tab 1 | 00:02:44 | |
Tab 2 | 00:02:11 | |
Jog 1 | 00:05:01 | |
Jog 2 | 00:01:35 | |
Köşeleri kırma | 00:01:31 | |
Köşe budama | 00:05:20 | |
Loft bend 1 | 00:03:42 | |
Loft bend 2 | 00:04:33 | |
Basit delik | 00:02:52 | |
Süpürülmüş flanş 1 | 00:02:50 | |
Süpürülmüş flanş 2 | 00:02:09 | |
Süpürülmüş flanş 3 | 00:02:31 | |
Lofted Bends Helix Twist 1 | 00:04:44 | |
Lofted Bends Helix Twist 2 | 00:04:07 | |
Katla ve Katları aç 1 | 00:03:55 | |
Katla ve Katları aç 2 | 00:02:28 | |
Çapraz kırma | 00:02:07 | |
Büküm ekle | 00:02:18 | |
Rip | 00:03:18 | |
Büküm yok | 00:00:51 | |
Sac levha bayrağı 1 | 00:05:09 | |
Sac levha bayrağı 2 | 00:02:39 | |
Tasarım kütüphanesi | 00:03:44 | |
Kütüphane unsuru oluşturma 1 | 00:02:48 | |
Kütüphane unsuru oluşturma 2 | 00:04:02 | |
Kütüphane unsuru oluşturma 3 | 00:01:57 | |
Forming tools 1 | 00:03:43 | |
Forming tools 2 | 00:04:37 | |
Forming tools 3 | 00:03:06 | |
Menfez | 00:02:40 | |
Doldurarak çoğaltma | 00:05:22 | |
Costing-Maliyet | 00:04:41 | |
Sac levhaya dönüştür 1 | 00:04:02 | |
Sac levhaya dönüştür 2 | 00:03:33 | |
Kaynaklı köşe | 00:02:19 | |
Helisel sac oluşturma | 00:01:53 | |
Sac açılım ölçüleri | 00:01:00 | |
Uygulama 5 | 00:03:54 | |
Uygulama 6 | 00:03:26 | |
Uygulama 7 | 00:03:31 | |
Uygulama 8 | 00:02:42 | |
Uygulama 9 | 00:01:37 | |
Uygulama 10 | 00:04:18 | |
Uygulama 11 | 00:03:39 | |
Uygulama 12 | 00:04:05 | |
Uygulama 13 | 00:02:14 | |
Uygulama 14 | 00:03:49 |
© 2018 Video Eğitim Portalı NATRON Yazılım tarafından yapılmıştır.